Рентгеновский генератор | ||
(включая консоль) Выходная мощность |
16 кВт | Напряжение питания |
220 В ± 22 В | Диапазон кВ | |
40~125 кВ | Диапазон мА | |
10~200 мА | Диапазон мАс | |
0,5 ~ 320 мАс | Время экспозиции | |
0,002~6,3 с | ||
Рентгеновский генератор | Рентгеновский генератор | Рентгеновский генератор |
Рентгеновская трубка Малое фокусное пятно |
0,6 | Большое фокусное пятно |
1,2 | Скорость анода | |
3000 об/мин | ||
Рентгеновский генератор | Рентгеновский генератор | Рентгеновский генератор |
Собственная фильтрация |
1,0 мм Al / 75 кВ | Источник света |
Светодиод | ||
Рентгеновский генератор | Рентгеновский генератор | Рентгеновский генератор |
Размер |
17X17 дюймов | Сцинтиллятор |
CSI | Пиксели | |
3072*3072 | Разрешение | |
3,6 | AD преобразование | |
16 | ||
Рентгеновский генератор | Рентгеновский генератор | Рентгеновский генератор |
Процессор |
≥2,8 ГГц | Память |
≥4 ГБ | Емкость диска | |
≥1 ТБ | Медицинский ЖК-дисплей | |
23 дюйма | ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
Стационарный анод, однофокусная и мостовая кремниевая выпрямительная схема. | Рентгеновский генератор представляет собой маслонаполненный блок с самоохлаждением. Максимальная номинальная мощность |
||||
Ток | 15 мА | 30 мА | 60 мА | 100 мА | Напряжение |
180-240 В | 80 кВп | 80 кВп | 80 кВп | Время | |
6,3 с | 4,0 с | 4,0 с | 3,2 с | Электропитание | |
Напряжение | 180-240 В | Частота | |||
50 Гц | Мощность | ||||
Не более 7 кВА | Внутреннее сопротивление | ||||
Не более 1 Ом | Диапазон регулировки напряжения рентгеновской трубки | ||||
50-90 кВ | Диапазон времени | ||||
0,08-6,3 с | Расстояние от фокуса до земли | ||||
700-1780 мм | Поперечное вращение фокуса рентгеновской трубки | ||||
±60° | Спецификация рентгеновской трубки | ||||
Модель XD42.9/100 фиксированный анод, одно фокусное пятно 1,8/4,3 мм | Транспортные габариты (Д×Ш×В) (мм) | ||||
1230×900×2050 | Вес (кг) | ||||
Нетто: 159/брутто: 256 | Компания |
CE, ISO, Сертификат свободной продажи, Регистрационное удостоверение на медицинское изделие, Лицензия на производство, квалифицированные промышленные регистрации и т. д.
УпаковкаТранспортировка
Отправьте запрос непосредственно нам