| Главный технический компонент. | ||
| Напряжение | AC220V±22 В | |
Генератор |
Сила | 12.5 кВт |
| Диапазон кВ | 40 ~ 130 кВ | |
| mA диапазон | 20~160mA10 Регулируемые редукторы | |
| Мас диапазон | 0.1 мА ~ 630 мА | |
| Частота работы | 220 кГц | |
| Сенсорный экран | Размер | 100,4 дюйма |
Детектор с плоской панелью 17 * 17 дюймов |
Сцинтиллятор | CSI |
| Пиксельный диапазон | 139 | |
| Предельное разрешение | 3.6 | |
| Пиксели | 3072*3072 | |
| Ноутбук | ЦПУ | Intel Core i5 |
| Способность памяти | 4 ГБ | |
| Физические упражнения. | ||
| Главное подразделение | Вес | 19 кг |
| Размер | 360*245*230 мм | |
![]()
![]()
Сертификаты
CE,ISO,Свидетельство о бесплатной продаже,Свидетельство о регистрации медицинских изделий,Лицензия на производство,Квалифицированная промышленная регистрация и т.д.
Упаковка![]()
Транспорт![]()
Отправьте запрос непосредственно нам