Режим Функцияn |
IP-100 | P-100T |
ЖК |
2.8 дюйм ЖК числовые Ключ кнопка |
3.5 дюймТатч-экран |
Режим инфузии | Режим скорости,режим - время,режим - VTBl,режим - VTBI,режим падения, корпус Вес, режим библиотеки лекарств |
|
Принцип инфузии | Fинжектор Перистальтический насос |
|
Совместимость И.В. | Открытая система, сопоставьте все марки квалифицированных ПВХ, ТПЭ внешний диаметр 3,8 mm - 4,2 mm |
|
Диапазон скорости потока | 0.1 -1 200 мл/ч | 0.1 -2000 мл/ч |
Скорость потока поэтапно | 0.1 мл/ч | 00,01 мл/ч |
Уровень очистки/болуса | 1 - 1200 мл/ч, по умолчанию 800 мл/ч, шаг на 1 мл/ч | 1 -2000мл/ч, дефалут 800мл/ч, шаг за шагом 1мл/ч |
Объем одного болуса | 1.0-10 мл Регулируемый, по умолчанию 3 мл | 0.1 -50 мл Регулируемый, по умолчанию 3 мл |
Время предопределено | 00:01~99: 59 (Час: минуты) | |
Диапазон объемов | 1~9999 мл | |
Диапазон падения | 1 -400d/min, шаг за шагом сброс | 1 - 600 д/мин, шаг за шагом 1 капля |
Точность | ± 5% | |
Определение воздуха в линии | Ультразвуковая волна, верхнее обнаружение | УЗИУтразвуковое, верхнее обнаружениеВверх и под обнаружением |
Видимые и звуковые сигналы тревоги |
Ввоз воздуха Линия, Закрытие, Дверь открыта, ВТБИ Завершено, почти закончено, батарея неисправна, батарея исчерпана, низкая температура, неисправность двигателя, Отключение AC, подключение AC, выведение I.V. набора, ошибка MPU, зарядка батареи, завершение зарядки батареи, неисправность схемы |
|
КВО | 1ml/h-5ml/h, значение по умолчанию 1ml/h, может быть запрограммировано пользователем 0.1ml/h | |
Давление окклюзии | Низкий 40 ± 20 КПа Средний 60 ± 20 КПа Высокий 100 КПа ± 20 КПа |
|
Внутренняя батарея | Литийная батарея, 10 0,8/2200mAh, более 4 часов работы в резерв | |
Силовое питание | 30ВА; AC:100V-240V50HZ/60HZ | |
Классификация | Класс II, тип CF, IPX4 | |
Размеры и вес | 13*17,5*23 см, 2 кг | 22*16,6*90 см, 2 кг |
Факультативная функция | Скорая помощь DC12V, WIFl, настройка языка |
Сертификаты
CE,ISO,Свидетельство о бесплатной продаже,Свидетельство о регистрации медицинских изделий,Лицензия на производство,Квалифицированная промышленная регистрация и т.д.Упаковка
Транспорт
Отправьте запрос непосредственно нам